市営住宅一覧
令和6年3月1日現在で16団地あり、総戸数は927戸です
市営住宅一覧
表を横にスライドできます
No. | 住宅名称 | 所在地 | 管理戸数 | 駐車場 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加茂桃源 | 加茂4丁目8番1号、2号、3号、4号 | 220 | 101 | 加茂 | 川西南 |
2 | 栄花J棟 | 栄町7番6号 | 36 | 2 | 桜が丘 | 川西 |
3 | 花屋敷A棟 | 花屋敷1丁目12番3号 | 167 | 50 | 桜が丘 | 川西 |
4 | 小戸 | 小戸3丁目12番18号 | 40 | – | 川西 | 川西 |
5 | 新生 | 日高町7番7号 | 30 | – | 桜が丘 | 川西 |
6 | 出在家 | 出在家町13番32号 | 16 | 7 | 川西北 | 川西 |
7 | 川西 | 萩原2丁目2番 | 5 | – | 明峰 | 明峰 |
8 | 滝山 | 滝山町20番2号 | 44 | 28 | 川西北 | 川西 |
9 | 東畦野 | 東畦野5丁目2番、1番 | 39 | – | 東谷 | 東谷 |
10 | 東谷 | 見野1丁目17番、2丁目23番 | 5 | – | 東谷 | 東谷 |
改良住宅一覧
表を横にスライドできます
No. | 住宅名称 | 所在地 | 管理戸数 | 駐車場 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 花屋敷 | 花屋敷1丁目12番11号、14番15号、12号 | 54 | – | 桜が丘 | 川西 |
2 | 栄町 | 栄町9番1号、8番2号 | 32 | – | 桜が丘 | 川西 |
3 | 日高 | 日高町5番1号、8番1号 | 60 | 36 | 桜が丘 | 川西 |
再開発住宅一覧
表を横にスライドできます
No. | 住宅名称 | 所在地 | 管理戸数 | 駐車場 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栄南 | 栄町27番1号、2号、7号 | 145 | – | 川西 | 川西 |
2 | 栄北 | 栄町10番5号 | 23 | – | 桜が丘 | 川西 |
3 | 栄花K棟 | 栄町7番13号 | 32 | – | 桜が丘 | 川西 |